TNT区域表
发布日期:2017-10-27 19:38:34
2007年7月1日起新TNT区域表
1 | 香港、澳门 |
2 | 韩国、台湾 |
3 | 日本 |
4 | 印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南 |
5 | 澳大利亚、新西兰 |
6 | 加拿大、美国 |
7 | 比利时、德国、英国、卢森堡、荷兰 |
8 | 瑞士、丹麦、西班牙、芬兰、法国、希腊、爱尔兰、意大利、马尔他、挪威、葡萄牙、瑞典、土耳其、 |
9 | 奥地利、保加利亚、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、克罗地亚、匈牙利、立陶宛、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克 |
10 | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、波黑、白俄罗斯、格鲁吉亚、格兰陵岛、冰岛、列支敦士登、摩纳哥、摩尔多瓦、马其顿、塞尔维亚、圣马力诺、乌克兰、梵蒂冈、科索沃 |
11 | 孟加拉、印度、斯里兰卡、尼泊尔、巴基斯坦 |
12 | 南非、阿联酋、巴林、埃及、以色列、伊拉克、伊朗、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特、叙利亚、也门 |
13 | 安哥拉、布基纳法索、布隆迪、贝宁、不丹、博茨瓦纳、刚果共和国、中非共和国、刚果、科特迪瓦、喀麦隆、佛得角、吉布提、阿尔及利亚、埃塞俄比亚、加蓬、加纳、冈比亚、几内亚、赤道几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、科摩罗岛、利比里亚、莱索托、利比亚、摩洛哥、马达加斯加、马里、毛利塔尼亚、毛里求斯、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、留尼旺岛、卢旺达、 塞舌尔、苏丹、 塞拉利昂、塞内加尔、索马里、普林西比岛、 斯威士兰、乍得、多哥、突尼斯、坦桑尼亚、乌干达、马约特岛、赞比亚、津巴布韦、阿富汗、 文莱、柬埔寨、朝鲜、哈萨克斯坦、老挝、缅甸、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、安提瓜岛、安圭拉岛、荷属安的列斯群岛、阿鲁巴岛、巴巴多斯岛、百慕大群岛、巴哈马群岛、牙买加、尼维斯岛、开曼群岛、圣卢西亚岛、马提尼克岛、凯科斯群岛、特立尼达岛、洪都拉斯、哥斯达黎加、库巴、多米尼加、多米尼加共和国、格林纳达、瓜德罗普岛、危地马拉、海地、蒙特塞拉特岛、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、波多黎各、萨尔瓦多、安道尔、法罗群岛、直布罗陀、俄罗斯、马尔代夫、委内瑞拉、乌拉圭、苏里南、巴拉圭、秘鲁、圭亚那、法属圭亚那、厄瓜多尔、哥伦比亚、智利、巴西、玻利维亚、阿根廷、萨摩亚群岛、瓦努阿图、图瓦卢、汤加、帕劳、帝汶岛、所罗门群岛、瑙鲁岛、新喀里多尼亚岛、斐济岛、库克群岛、关岛、马绍群岛、基里巴斯、密克罗尼西亚 |
下载Excel表格:TNT快递区域表.xls