申通价格表
发布日期:2017-10-27 19:38:34
申通淘宝价格表 东北/西北地区现有基础上+2元
到达地 | 首重 | 续重 |
安徽 | 10 | 6 |
北京 | 10 | 8 |
福建 | 10 | 6 |
甘肃 | 15 | 12 |
广东 | 8 | 1 |
广西 | 12 | 6 |
贵州 | 13 | 10 |
海南 | 10 | 8 |
河北 | 12 | 10 |
河南 | 12 | 10 |
黑龙江 | 16 | 15 |
湖北 | 10 | 6 |
湖南 | 10 | 6 |
吉林 | 16 | 13 |
江苏 | 10 | 6 |
江西 | 10 | 8 |
辽宁 | 16 | 15 |
内蒙古 | 16 | 12 |
宁夏 | 15 | 15 |
青海 | 15 | 12 |
山东 | 13 | 10 |
山西 | 13 | 10 |
陕西 | 13 | 10 |
上海 | 10 | 6 |
四川 | 12 | 10 |
天津 | 10 | 8 |
新疆 | 16 | 15 |
西藏 | 18 | 18 |
云南 | 13 | 10 |
浙江 | 10 | 6 |
重庆 | 12 | 10 |
申通快递价格表下载:sto.xls