EMS快递价格表
发布日期:2017-10-27 19:38:34
国内ems快递价格 |
起重资费 | 续重资费 | ||
起重500克及以内 | 续重每500克或其零数 | ||
20元 | 一区 | 二区 | 三区 |
6元 | 9元 | 15元 | |
备注: 具体ems分区方式,请寄件人拨打ems电话或到当地中国邮政ems营业窗口咨询,ems电话:11185。 |
国际及港、澳、台地区EMS收费标准 |
资费 | 国际及港澳台特 快专递邮件通达国家地区 |
*起重 500克 | 续重500克 或其零数 |
ems中速快件通达国家地区 | |
文件 | 物品 | ||||
一区 | 香港、澳门 | 90 | 150 | 30 | |
二区 | 日本、韩国、蒙古、*台湾 | 115 | 180 | 40 | |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨 | 130 | 190 | 45 | 印度尼西亚、菲律宾 |
四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 160 | 210 | 55 | 文莱、新喀里多尼亚 |
五区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典 | 220 | 280 | 75 | 法国、荷兰、西班牙、奥地利、斐济、瓦努阿图 |
六区 | 美国 | 180 | 240 | 75 | 加拿大 |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔 | 250 | 325 | 90 | 印度、孟加拉、直布罗陀、缅甸 |
八区 | 巴西、古巴、圭亚那 | 260 | 335 | 100 | 阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、巴拿马、巴哈马、巴巴多斯、智利、玻利维亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、多米尼加联邦、特立尼达和多巴哥、多米尼加共和国、萨尔瓦多、海地、格林纳达、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉 |
九区 | 巴林、伊拉克、乌干达、约旦、以色列、阿曼、 卡塔尔、科威特、伊朗、马达加斯加、叙利亚、科特迪瓦、吉布提、塞内加尔、肯尼亚、突尼斯、阿联酋、 | 370 | 445 | 120 | 塞浦路斯、博茨瓦纳、刚果(金)、刚果(布)、布基纳法索、乍得、埃及、埃塞俄比亚、厄立特里亚、加蓬、加纳、几内亚、马里、也门、摩洛哥、莫桑比克、几内亚比绍、尼加拉瓜、马尔代夫、尼日利亚、卢旺达、格陵兰岛、沙特阿拉伯、尼日尔、利比里亚、阿尔及利亚、黎巴嫩、冈比亚、莱索托、利比亚、马拉维、毛里塔尼亚、毛里求斯、纳米比亚、塞舌尔、索马里、南非、苏丹、苏里南、坦桑尼亚、多哥、赞比亚、津巴布韦、安哥拉、佛得角、斯威士兰 |
十区 | 开曼群岛、白俄罗斯、捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯、拉脱维亚 | 380 | 455 | 120 | 克罗地亚、爱沙尼亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、乌克兰、汤加、阿尔巴尼亚、保加利亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、立陶宛、马其顿、塞尔维亚、黑山共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、图瓦鲁、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、摩尔多瓦、朝鲜、冰岛、关岛、塞班、东萨摩亚、西萨摩亚、安道尔、所罗门群岛、塔希提、加那利群岛、海峡群岛、蒙特塞+拉特、圣多美、安圭拉、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、百慕大、瓜德罗普、 马提尼克、波多黎各、 科摩罗群岛、库克群岛、法属圭亚那、马绍尔群岛、马约特、瑙鲁、 留尼汪岛、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、库腊索岛(荷属)、特克斯和凯科斯群岛、圣巴泰勒米、圣尤斯特歇斯、圣基茨、圣卢西亚、圣马丁、圣文森特、基里巴斯 |
注:以上数字单位为人民币(元) 1单件重量不超过500克的物品类邮件可按文件类收取资费。 2本表中的一区资费指广东、福建以外其他省份寄往香港、澳门的特快专递邮件的资费。 福建、广东两省寄往香港、澳门的特快专递邮件资费表已于2000年4月1日公布。 3寄往台湾的快件: (1)文件类:起重500克,资费90元,续重每500克或其零数30元。 (2)物品类:起重500克,资费130元,续重每500克或其零数30元。 4中速快件的体积重量大于实际重量的必须按体积重量计收资费。体积重量按每6000立方厘米折合1公斤计算。体积重量的计算公式为:体积重量=(长X宽X高)/6000。 |
上一篇: 韵达快递货运价格表
下一篇: 速尔物流市场销售价格表